Salam.
Petang-petang macam ni memang best la pekena secawan kopi and this little thing ni.
"Dalam cream dia sangat sedap ok. faham...Sedap.. Korang tak pernah try ke? Rugi dow(ok,seyes rasa macam brutal sangat)".
Kira macam tu la dialog-dialog BK masa 1st time BK pekena benda ni. Kalau petang-petang pergi upten(upten tu adik beradik uniten, food court macam tu) mesti nak kena beli juga satu.
Owh, nway, ni makanan untuk dua minggu ke tiga minggu.
Motif: berjimat
Punca/ sebab : duit tak masuk lagi
p/s: ni takda kena mengena dengan tajuk. :)
Rasa macam semua dah tau. Tapi first first try memang terus ketagih. Dulu-dulu tak tau pun nama benda ni. Lepas tu dah lama-lama beru nak tergerak hati pergi search kat cik google.
Macam-macam type, kuih berkrim la, kuih warna coklat ada krim la, jenis-jenis kuih yang mengadungi krimla. ai, kira macam-macam nama la. Tapi at last jumpa juga empunya nama . "CREAM PUFF" :)
:)
Itulah dia cream puff. Mostly, member-member semua suka kuih ni. cream memang terbaiklah and confirm boleh menaikkan berat badan. And bagi yang ingin menjaga berat badan tu tak perlulah makan sampai 2 3 keping sebab satu keping kuih tu pun macam dah banyak calories.
cream puff , just bought it. minum dengan coffee, baik punya!!!
Ok, makan-makan juga tapi mari kita lihat info-info yang menarik mengenai kuih ni:
Menarik ker???
Nutrition Facts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Size 1 oz (28.35g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories 103 Calories from Fat 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
% Daily Value* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fat 7.3g 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat 1.6g 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyunsaturated Fat 2.1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monounsaturated Fat 3.2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol 55.6mg 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium 157.9mg 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium 27.5mg 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate 6.5g 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber 0.2g 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars 0.1g 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein 2.6g 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
|
Jadi pandai-pandailah kita bajet kuantiti makan supaya hidup kita lebih sihat and fit :)
Sekian,
TAMMAT
No comments:
Post a Comment